▶12月は単月で、普通分配金と配当金の合計が350,053円(税引き後)だった。月によってバラツキがあり自分は12月が一番多い月になるのだけど、これくらいの数字が安定して毎月取れるようになったら安泰だよね。
ハイトンによると、年間で2,352,197円、月の平均で196,016円が予想収入になる。これを毎日せっせと増やしていくのが楽しい。自分年金づくり。耕せ耕せ。
▶ところで自分はどれくらい「ポイント」収入があるのだろう。ポイ活ブログである以上は、その数値も公開しておきたい。

PayPayポイントは172,139円。ソフトバンクユーザーのPayPayゴールドカード利用なので、単純に2%(以上)の還元率がある。今年貯まったPayPayポイントは、すべてアメリカ高配当株式コース(VYM)に投資した。
2026年はVポイントとの相互交換が行われる予定になっている。まだ詳細は決まっていないが、交換レートによってはVポイントに移してSBI証券でポイント投資をしていく可能性がある。つまり来年はこんなに貯まらない?

Vポイントは342,123円。オリーブカードのプラチナプリファードを最大限活用したほか、WAON POINTからVポイントに変換したりウォーキング系アプリでポイントを増やしたり、そこそこ頑張ったもんなー。これらのポイントもすべてファンドやetfの購入原資に充てた。
■分配金・配当金の記録
2025/12/31 現在
12月の普通分配金と配当金合計
350,053円
| 日付 | 銘柄名 | 証券会社 | 分配金配当金 | 投資金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/01 | インベスコ 世界厳選株式オープン<為替Hなし>(毎月決算型) | SBI | 58288 | |
| 2025/12/02 | PFE/ファイザー | SBI | 51 | |
| 2025/12/02 | F/フォードモーター | SBI | 20 | |
| 2025/12/02 | 2855/グローバルX グリーン・J−REIT ETF | SBI | 16 | |
| 2025/12/02 | 2564/グローバルX MSCIスーパーディビィデンド−日本株式 ETF | SBI | 195 | |
| 2025/12/02 | アメリカ高配当株式コース | PayPay | 5100 | |
| 2025/12/03 | QYLD/グローバルX NASDAQ100 カバード コールETF | SBI | 253 | |
| 2025/12/03 | アメリカ高配当株式コース | PayPay | 900 | |
| 2025/12/04 | JEPQ/JPM NDAQ エクイティプレミア インカム ETF | SBI | 247 | |
| 2025/12/04 | 一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバコ戦略(QYLD) | SBI | 1750 | |
| 2025/12/04 | アメリカ高配当株式コース | PayPay | 600 | |
| 2025/12/05 | 8306/三菱UFJフィナンシャル・グループ | SBI | 29 | |
| 2025/12/05 | Tracers 日経平均高配当株50インデックス(奇数月分配型) | SBI | 1076 | 1076 |
| 2025/12/06 | SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド(年4回決算型) | SBI | 30000 | |
| 2025/12/06 | 米国株式配当貴族(年4回決算型) | SBI | 30000 | |
| 2025/12/06 | アメリカ高配当株式コース | PayPay | 1400 | |
| 2025/12/08 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月 | SBI | ||
| 2025/12/08 | 楽天日本株4.3倍ブル | 楽天 | ||
| 2025/12/09 | アメリカ高配当株式コース | PayPay | 1900 | |
| 2025/12/09 | 一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバコ戦略(QYLD) | SBI | 250 | |
| 2025/12/10 | ITUB/イタウ ウニバンコ ホールディング ADR | SBI | 1 | |
| 2025/12/10 | ハリス世界株ファンド(毎月決算型) | SBI | 1128 | |
| 2025/12/10 | iFreeNEXT FANG+インデックス(毎月決算) | SBI | ||
| 2025/12/12 | 次世代米国代表株ファンド | SBI | 95615 | |
| 2025/12/12 | 米国3倍4資産リスク分散ファンド(毎月決算型) | SBI | 1210 | |
| 2025/12/12 | 楽天・高配当株式・日本ファンド(四半期) | 楽天 | 2000 | |
| 2025/12/13 | アメリカ高配当株式コース | PayPay | 4000 | |
| 2025/12/15 | 8473/SBIホールディングス | SBI | 30281 | |
| 2025/12/15 | 世界好配当インフラ株ファンド(偶数月分配型) | SBI | 39 | |
| 2025/12/15 | 楽天・SCHD(四半期) | 楽天 | 3000 | |
| 2025/12/15 | 楽天・VYM(四半期) | 楽天 | 2000 | |
| 2025/12/15 | 楽天・JEPQ(毎月決算型) | 楽天 | 48 | 48 |
| 2025/12/15 | アライアンスB 米国成長株Dコース | 楽天 | 32 | 32 |
| 2025/12/15 | 日経平均高配当利回り株ファンド | 楽天 | 104 | 104 |
| 2025/12/16 | K/コカ-コーラ | SBI | 58 | |
| 2025/12/16 | アメリカ高配当株式コース | PayPay | 1700 | |
| 2025/12/17 | アメリカ高配当株式コース | PayPay | 100 | |
| 2025/12/18 | 2014/iシェアーズ 米国連続増配株 ETF | SBI | 105 | |
| 2025/12/18 | 2013/iシェアーズ 米国高配当株 ETF | SBI | 43 | |
| 2025/12/19 | 2868/グローバルX S&P500 カバード・コール ETF | SBI | 1373 | |
| 2025/12/19 | 2866/グローバルX 米国優先証券 ETF | SBI | 109 | |
| 2025/12/19 | 2865/グローバルX NASDAQ100 カバード・コール ETF | SBI | 3492 | |
| 2025/12/19 | 1651/iFreeETF TOPIX高配当40 | SBI | 53 | |
| 2025/12/19 | 1343/NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型 | SBI | 185 | |
| 2025/12/19 | 東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド | SBI | 122 | |
| 2025/12/19 | 一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバコ戦略(QYLD) | 楽天 | 35 | 35 |
| 2025/12/22 | 一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバコ戦略 | SBI | 388 | |
| 2025/12/22 | ROBOPROファンド | SBI | 14 | |
| 2025/12/23 | SBI欧州高配当株式(分配)ファンド | SBI | 54 | |
| 2025/12/23 | SBI欧州高配当株式(分配)ファンド | SBI | 53 | |
| 2025/12/23 | SBI・iシェアーズ 米国ハイイールド債券IF | SBI | 79 | |
| 2025/12/24 | インベスコ 世界厳選株式オープン<為替Hなし>(毎月決算型) | 松井 | 53978 | |
| 2025/12/25 | アメリカ高配当株式コース | PayPay | 780 | |
| 2025/12/25 | インベスコ 世界厳選株式オープン<為替Hなし>(毎月決算型) | PayPay | 2000 | |
| 2025/12/25 | 一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバコ戦略(QYLD) | SBI | 1750 | |
| 2025/12/26 | 楽天・高配当株式・米国VYM(四半期) | 楽天 | 166 | 166 |
| 2025/12/26 | アメリカ増配株式コース | PayPay | 2 | |
| 2025/12/26 | WCM 世界成長株厳選ファンド | 松井 | 2276 | 165 |
| 2025/12/26 | iFreeNEXT FANG+インデックス(毎月決算) | 松井 | 123000 | |
| 2025/12/29 | インベスコ 世界厳選株式オープン<為替Hなし>(毎月決算型) | SBI | 58230 | |
| 2025/12/29 | ブラックロック 世界好配当株式オープン | SBI | 27 | 27 |
| 2025/12/29 | QQQI/NEOS Nasdaq100 ハイインカム ETF | SBI | 718 | |
| 2025/12/29 | FEPI/REX ファング&イノベーション インカムETF | SBI | 273 | |
| 2025/12/30 | ITUB/イタウ ウニバンコ ホールディング ADR | SBI | 76 | |
| 2025/12/30 | SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回) | SBI | 37274 | 37274 |
■年間配当金・分配金の目安(税引後手取り)
2,352,197円(前回比:+***円/年額)
196,016円(前回比:+**円/月額)
※今回からハイトンでの計算結果を記載する
■本日のウォーキング
8.7km / 11,213歩
■ウォーキングアプリで得た金額
■ウォーキングアプリで得た金額による投資状況
| 銘柄名 | 区分 | 累計 |
|---|---|---|
| 一歩先いくNASDAQ-100 毎月カバコ戦略(QYLD) | ポイント投資計 | 46,640 |
| 分配金計(再投資) | 2,300 | |
| 直近分配金 | 213→220→325→344→388 |