▶ポイ活勢なら知っておくべき「センキョ割」

投票後、投票済証明書や撮った写真がクーポンの代わりとなり、参加店でオトクが楽しめる!それがセンキョ割です。(公式サイトより)
家電店や居酒屋さんなど、近所のお店で実施されているところがあると探してみると良いかも。兵庫県で調べてみると、知り合いのカフェなどが登録していたので「へぇぇ」と思った。こういう試みで、皆が選挙に興味を持ち、投票率が上がると嬉しいね。
→センキョ割
▶2026年1月の振り返り
金銀暗号資産、アメリカ株などの下落があった2026年1月。ほとんどの人はこの一か月で評価資産を減らしたのではないだろうか。年始一括投資組にとってはつらいスタートになったかと思う。
資産自体は自分も減ったが、それはあくまでも「含み損」であって確定したものではない。また、資産評価自体はあまり気にしていなくて、意識しているのは毎月入ってくる普通分配金/配当金の額である。
今年は、毎月10万円、NISAにクレカ積み立てを行っていく。その10万円の原資は、すべて分配金でまかなうというのが目標。果実がつぎの果実を育てていくイメージ。果樹園をつくるのが理想で、果樹(幹)は切り倒さずに眺めて過ごす。そんな老後を楽しみたい。
1月分はすべて分配金でまかなうことができた。2月分と3月分も確保済み。確保した分は利率の高いネットバンクで寝かせておき、クレカ積み立ての前日に引き落とし銀行に移す。ぎりぎりまでお金を働かせる管理スタイル。
「馬車馬のように働いて働いて働いて働いて増えていらっしゃい」
である。
自分は果樹園のオーナーでありたい。
▶わざわざATMにならぶ必要のないエアウォレットは無料なので登録を
銀行間のお金の移動はことら送金を使うほか、エアウォレットに登録しておくとなにかと便利である。お金の移動に手数料がいっさいかからない。こっちのATMでお金をおろして、あっちのATMでお金を入れる、なんてことはする必要がない。便利。
今なら登録しておくだけで500円もらえるので、こちらのリンクからどうぞ。
紹介コードを入れてあります。
↓
エアウォレット
■分配金・配当金の記録
2026/1/30 現在
1月の普通分配金と配当金合計
146,381円
| 日付 | 銘柄名 | 証券会社 | 分配金配当金 | 投資金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/01/01 | WCM 世界成長株厳選ファンド(予想分配金提示型) | SBI | 19008 | |
| 2026/01/01 | 一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバコ戦略(QYLD) | SBI | 250 | |
| 2026/01/01 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Eコース隔月(Hなし)予想分配金提示/NISA | SBI | 45000 | |
| 2026/01/01 | インベスコ 世界厳選株式オープン<為替Hなし>(毎月決算型) | PayPay | 2400 | |
| 2026/01/05 | WCM 世界成長株厳選ファンド(予想分配金提示型) | マネックス | 800 | |
| 2026/01/05 | 楽天・米国成長株式・プレミアム・インカム・ファンド(毎月決算型)(楽天・JEPQ) | 楽天 | 200 | |
| 2026/01/05 | 譲渡益税還付金 | SBI | 13975 | |
| 2026/01/06 | JEPQ / JPM NDAQ エクイティプレミア インカム ETF | SBI | 259 | |
| 2026/01/06 | QQQ/テクノロジーコース | PayPay | 2 | |
| 2026/01/06 | SPXL/チャレンジコース | PayPay | 726 | |
| 2026/01/07 | インベスコ 世界厳選株式オープン<為替Hなし>(毎月決算型) | PayPay | 2840 | |
| 2026/01/07 | 一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバコ戦略(QYLD) | SBI | 250 | |
| 2026/01/08 | インベスコ 世界厳選株式オープン<為替Hなし>(毎月決算型) | PayPay | 800 | |
| 2026/01/08 | Tracers 日経平均高配当株50インデックス奇数月分配型/NISA | SBI | 20000 | |
| 2026/01/08 | 日本株配当オープン(四季の実り)/NISA | SBI | 30000 | |
| 2026/01/08 | フィデリティ・米国株式ファンド Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし) | SBI | 30000 | |
| 2026/01/08 | SBIネクスト・フロンティア高配当株式ファンド(年4回決算型) | SBI | 20000 | |
| 2026/01/09 | インベスコ 世界厳選株式オープン<為替Hなし>(毎月決算型) | PayPay | 800 | |
| 2026/01/13 | MO/アルトリア グループ | SBI | 123 | |
| 2026/01/13 | ハリス世界株ファンド(毎月決算型) | SBI | 1138 | 1138 |
| 2026/01/13 | ITUB/イタウ ウニバンコ ホールディング ADR | SBI | 68 | |
| 2026/01/14 | インベスコ 世界厳選株式オープン<為替Hなし>(毎月決算型) | PayPay | 5400 | |
| 2026/01/14 | 楽天・高配当株式・日本ファンド(四半期決算型) | 楽天 | 2000 | |
| 2026/01/14 | 一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバコ戦略(QYLD) | SBI | 1250 | |
| 2026/01/14 | 米国3倍4資産リスク分散ファンド(毎月決算型) | SBI | 1223 | 1223 |
| 2026/01/14 | SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)/NISA | SBI | 37 | 37 |
| 2026/01/15 | 364A/NEXT FUNDS S&P 500 配当貴族指数連動型上場投信 | SBI | 97 | |
| 2026/01/16 | 2868/グローバルX S&P500・カバード・コール ETF | SBI | 1622 | |
| 2026/01/16 | 2866/グローバルX 米国優先証券 ETF | SBI | 127 | |
| 2026/01/16 | 2865/グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF | SBI | 3482 | |
| 2026/01/16 | 2552/上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型(ミニ) | SBI | 9 | |
| 2026/01/16 | 楽天・シュワブ・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型)(楽天・SCHD) | 楽天 | 3000 | |
| 2026/01/16 | 楽天・高配当株式・米国VYMファンド(四半期決算型) | 楽天 | 2000 | |
| 2026/01/16 | WCM 世界成長株厳選ファンド(予想分配金提示型) | マネックス | 3000 | |
| 2026/01/16 | SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジなし) | SBI | 30000 | |
| 2026/01/19 | 日本株配当オープン(四季の実り) | SBI | 8 | |
| 2026/01/19 | 日本株配当オープン(四季の実り)/NISA | SBI | 884 | |
| 2026/01/19 | Tracers 日経平均高配当株50インデックス奇数月分配型/NISA | SBI | 20000 | |
| 2026/01/19 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Eコース隔月(Hなし)予想分配金提示/NISA | SBI | 9000 | |
| 2026/01/20 | 一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバコ戦略(QYLD) | SBI | 415 | 415 |
| 2026/01/21 | 楽天・高配当株式・米国VYMファンド(四半期決算型) | 楽天 | 81 | 81 |
| 2026/01/21 | 楽天・米国成長株式・プレミアム・インカム・ファンド(毎月決算型)(楽天・JEPQ) | 楽天 | 52 | 52 |
| 2026/01/21 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | 楽天 | 30 | 30 |
| 2026/01/21 | 東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド(毎月決算型) | SBI | 122 | |
| 2026/01/21 | SBI・V・米国REITファンド(年4回決算型) | SBI | 17 | |
| 2026/01/22 | SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型) | 楽天 | 834 | 834 |
| 2026/01/23 | 一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバコ戦略(QYLD) | 楽天 | 35 | 35 |
| 2026/01/23 | 米国株式配当貴族(年4回決算型) | SBI | 574 | |
| 2026/01/26 | インベスコ 世界厳選株式オープン<為替Hなし>(毎月決算型) | 松井 | 53807 | |
| 2026/01/29 | インベスコ 世界厳選株式オープン<為替Hなし>(毎月決算型) | SBI | 58045 | |
| 2026/01/30 | WCM 世界成長株厳選ファンド(予想分配金提示型) | SBI | 19005 | |
| 2026/01/30 | 2855 / グローバルX グリーン・J−REIT ETF | SBI | 11 | |
| 2026/01/30 | 貸株配当金相当額 | SBI | 194 |
■年間配当金・分配金の目安(税引後手取り)
2,376,424円(前回比:+5,455円/年額)
198,035円(前回比:+454円/月額)
■本日のウォーキング
8km / 11,694歩
■ウォーキングアプリで得た金額
■ウォーキングアプリで得た金額による投資状況
| 銘柄名 | 区分 | 累計 |
|---|---|---|
| 一歩先いくNASDAQ-100 毎月カバコ戦略(QYLD) | ポイント投資計 | 49,140 |
| 分配金計(再投資) | 2,715 | |
| 直近分配金 | 213→220→325→344→388→415 |