▶投信(資産運用)のことを考えるときは、「理屈」と「感覚」の両方を意識する必要があると思うなぁ。教科書的なことを言えば、インデックスファンドに毎月一定金額を積み立てる設定にしておいて、あとは放置。見ない。これが正義。理屈。正しい。
▶でも実際に投資を始めたら、やっぱり気にしちゃうだろう。「NISAやってる?」なんて会話になることだってある。「株価が暴落した/最高値を更新した」なんてニュースを見て、さて自分の保有しているものはどうなっただろう? と思わないでいられるのって、仙人レベルだと思う。もしかして悟りを開いてる?
▶だから自分は、インデックス投資と高配当投資のハイブリッド。果樹園にいろいろな樹木がある。果実だけを食べて、幹は切らない。果実のならない木はぐんぐん伸びていく。それを眺めて「育ったなぁ」と目を細める。それが良い。うんと将来、もしかすると、利益の出ている分の何パーセントかを取り崩すことはあるかもしれない。でも、基本的にはぎりぎりまで温存する。そういう方針。たぶん、自分の性格にあっているのはこれ。理屈ではなく「感覚」の話。

▶SBI-SCHD(SBI・S・米国高配当株式ファンド(年 4 回決算型)(愛称:S・米国高配当
株式100)が第3回分配金を発表した。90円。前回の分配金が85円だったので、今回は90円に増配している。ただ、ファンドの分配金が増配しているかどうかは、厳密には前年の同じ時期のものと比較する必要があるので参考値。
▶2026年のNISA成長投資枠は分配金を出すもので攻めていく。第一回目(一月)は下記画像の通り

・フィデリティ・米国株式ファンド Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)
・日本株配当オープン
・Tracers 日経平均高配当株50インデックス(奇数月分配型)
・SBIネクスト・フロンティア高配当株式ファンド(年4回決算型)
を設定した。
2月以降もこのラインナップでいくつもりだったが、あれやこれやと考えてしまうのである。どの選手をベンチ入りさせるのか。野球の監督の気分に似ている(知らないけど)。
新たに設定した2月ベンチメンバーは下記の通り。2月メンバーの最終締め切りはまだ先なので、変更するかもしれない。この監督業は楽しい。

金額の配分を変更して、新たに
・アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Eコース隔月(Hなし)予想分配金提示
を追加した。
隔月で分配金が出る。
特別分配金が出たら再投資して(戻して)口数を増やす。普通分配金なら一度銀行口座に引き上げて、翌月のクレカ積み立ての原資にするという方針は変更なし。
NISA成長枠には上限があるので、高く買ってしまう可能性のある取得単価をできるだけ低くしていく必要がある。つまり、特別分配金は取得単価を下げるために利用する。NISA枠が埋まってしまうとこの方法が使えなくなるので、投資先とタイミングは今後も流動的だ。
■分配金・配当金の記録
2025/12/30 現在
12月の普通分配金と配当金合計
312,703円
| 日付 | 銘柄名 | 証券会社 | 分配金配当金 | 投資金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/01 | インベスコ 世界厳選株式オープン<為替Hなし>(毎月決算型) | SBI | 58288 | |
| 2025/12/02 | PFE/ファイザー | SBI | 51 | |
| 2025/12/02 | F/フォードモーター | SBI | 20 | |
| 2025/12/02 | 2855/グローバルX グリーン・J−REIT ETF | SBI | 16 | |
| 2025/12/02 | 2564/グローバルX MSCIスーパーディビィデンド-日本株式ETF | SBI | 195 | |
| 2025/12/02 | アメリカ高配当株式コース | PayPay | 5100 | |
| 2025/12/03 | QYLD/グローバルX NASDAQ100 カバード・コールETF | SBI | 253 | |
| 2025/12/03 | アメリカ高配当株式コース | PayPay | 900 | |
| 2025/12/04 | JEPQ/JPM NDAQ エクイティ・プレミアム・インカム ETF | SBI | 247 | |
| 2025/12/04 | 一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバコ戦略(QYLD) | SBI | 1750 | |
| 2025/12/04 | アメリカ高配当株式コース | PayPay | 600 | |
| 2025/12/05 | 8306/三菱UFJフィナンシャル・グループ | SBI | 29 | |
| 2025/12/05 | Tracers 日経平均高配当株50インデックス(奇数月分配型) | SBI | 1076 | 1076 |
| 2025/12/06 | SBI・V・米国高配当株式インデックスF(年4回) | SBI | 30000 | |
| 2025/12/06 | 米国株式配当貴族(年4回) | SBI | 30000 | |
| 2025/12/06 | アメリカ高配当株式コース | PayPay | 1400 | |
| 2025/12/10 | ITUB/イタウ・ウニバンコHD ADR | SBI | 1 | |
| 2025/12/10 | ハリス世界株ファンド(毎月決算型) | SBI | 1128 | |
| 2025/12/12 | 次世代米国代表株ファンド | SBI | 95615 | |
| 2025/12/12 | 米国3倍4資産リスク分散ファンド(毎月決算型) | SBI | 1210 | |
| 2025/12/15 | 8473/SBIホールディングス | SBI | 30281 | |
| 2025/12/15 | 世界好配当インフラ株ファンド(偶数月分配型) | SBI | 39 | |
| 2025/12/15 | 楽天・JEPQ(毎月決算型) | 楽天 | 48 | 48 |
| 2025/12/15 | アライアンスB 米国成長株Dコース | 楽天 | 32 | 32 |
| 2025/12/15 | 日経平均高配当利回り株ファンド | 楽天 | 104 | 104 |
| 2025/12/16 | K/コカ・コーラ | SBI | 58 | |
| 2025/12/18 | 2014/iシェアーズ 米国連続増配株ETF | SBI | 105 | |
| 2025/12/18 | 2013/iシェアーズ 米国高配当株ETF | SBI | 43 | |
| 2025/12/19 | 2868/グローバルX S&P500・カバード・コールETF | SBI | 1373 | |
| 2025/12/19 | 2866/グローバルX 米国優先証券ETF | SBI | 109 | |
| 2025/12/19 | 2865/グローバルX NASDAQ100・カバード・コールETF | SBI | 3492 | |
| 2025/12/19 | 1651/iFreeETF TOPIX高配当40 | SBI | 53 | |
| 2025/12/19 | 1343/NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型 | SBI | 185 | |
| 2025/12/19 | 東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド | SBI | 122 | |
| 2025/12/22 | 一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバコ戦略 | SBI | 388 | |
| 2025/12/23 | SBI欧州高配当株式ファンド(年4回) | SBI | 107 | |
| 2025/12/23 | SBI・iシェアーズ 米国ハイイールド債券IF | SBI | 79 | |
| 2025/12/24 | インベスコ 世界厳選株式オープン<為替Hなし>(毎月決算型) | 松井 | 53978 | |
| 2025/12/26 | 楽天・高配当株式・米国VYM | 楽天 | 166 | 166 |
| 2025/12/26 | WCM 世界成長株厳選ファンド | 松井 | 2276 | 165 |
| 2025/12/29 | インベスコ 世界厳選株式オープン<為替Hなし>(毎月決算型) | SBI | 58230 | |
| 2025/12/29 | ブラックロック 世界好配当株式オープン | SBI | 27 | 27 |
| 2025/12/29 | QQQI/NEOS Nasdaq100 ハイ・インカムETF | SBI | 718 | |
| 2025/12/29 | FEPI/REX FANG&イノベーション・インカムETF | SBI | 273 |
■年間配当金・分配金の目安(税引後手取り)
2,349,723円(前回比:+***円/年額)
195,810円(前回比:+**円/月額)
※今回からハイトンでの計算結果を記載する
■本日のウォーキング
8.7km / 11,213歩
■ウォーキングアプリで得た金額
■ウォーキングアプリで得た金額による投資状況
| 銘柄名 | 区分 | 累計 |
|---|---|---|
| 一歩先いくNASDAQ-100 毎月カバコ戦略(QYLD) | ポイント投資計 | 46,640 |
| 分配金計(再投資) | 2,300 | |
| 直近分配金 | 213→220→325→344→388 |