▶登山、しないけど。でもきっと、登った道を振り返るのが楽しい。こうして投資の記録を残して、分析する。よく頑張ったなぁ、よしもっと頑張ろうという気持ちになる。表の見せ方は試行錯誤。今日は日付順に配当と投資の記録を並べてみた。
▶インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト)から普通分配金。暦の関係で11月分が12月入金になったので、今月は松井証券で管理している分と合わせて都合3回の入金があった形になる。合計169,796円。12月本日までの分配金トータルが308,461円なので、半分以上はインベスコ(世界のベスコ)が稼ぎだしていることになる。安定しているのは嬉しいけれど、もっとリスクを分散させる必要もある。
▶なんて書きつつ、インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)をPayPay証券でも購入。ポイント投資、2000円分。今年はずっとポイントをアメリカ高配当株式コースに振ってきたが、12月分の配当も出たところで投資はいったんストップ。これからはしばらくインベスコ(世界のベスト)に振っていく。
▶2026年にもVポイントとPayPayポイントの相互交換が始まる予定なので、そうなるとPayPayポイントはすべてVポイントに振り替えちゃうかもしれないけどね。`PayPay証券でこれまで積み上げてきた分は放置して、どんな風に成長していくかを見守る。

▶プラリーから750ポイントを、トリマから1000ポイントを一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバードコール戦略(QYLD)に投資した。
▶ウォーキングアプリだけで増やしていくポイントを運用して、どこまで増やせるかチャレンジ。46,640ポイントに累計分配金が2,300円。評価損益が+6,852円あり、今日現在の保有金額は54,285円になった。分配金も213→220→325→344→388円(今月)と順調に増えている。無からウォーキングだけで作り出した資産が毎月400円近くを生み出すマネーマシンに。この感覚がうれしい。
■分配金・配当金の記録
2025/12/25 現在
12月の普通分配金と配当金合計
308,461円
| 日付 | 銘柄名 | 証券会社 | 分配金・配当金(円) | 投資金額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 12/1 | インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) | SBI | 58288 | |
| 12/2 | ファイザー(PFE) | SBI | 51 | |
| 12/2 | フォード・モーター(F) | SBI | 20 | |
| 12/2 | グローバルX グリーン・J-REIT ETF(2855) | SBI | 16 | |
| 12/2 | グローバルX MSCIスーパーディビィデンド-日本株式 ETF(2564) | SBI | 195 | |
| 12/2 | アメリカ高配当株式コース | PayPay | 5100 | |
| 12/3 | グローバルX NASDAQ100 カバード・コール ETF(QYLD) | SBI | 253 | |
| 12/3 | アメリカ高配当株式コース | PayPay | 900 | |
| 12/4 | JPM NASDAQ エクイティ・プレミア・インカム ETF(JEPQ) | SBI | 247 | |
| 12/4 | 一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバードコール戦略(QYLD) | SBI | 1750 | |
| 12/4 | アメリカ高配当株式コース | PayPay | 600 | |
| 12/5 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306) | SBI | 29 | |
| 12/5 | Tracers 日経平均高配当株50インデックス(奇数月分配型) | SBI | 1076 | 1076 |
| 12/6 | SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド(年4回決算型) | SBI | 30000 | |
| 12/6 | 米国株式配当貴族ファンド(年4回決算型) | SBI | 30000 | |
| 12/6 | アメリカ高配当株式コース | PayPay | 1400 | |
| 12/8 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Dコース(毎月・為替ヘッジなし) | SBI | 売却 | |
| 12/8 | 楽天日本株4.3倍ブル | 楽天 | 売却 | |
| 12/9 | アメリカ高配当株式コース | PayPay | 1900 | |
| 12/9 | 一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバードコール戦略(QYLD) | SBI | 250 | |
| 12/10 | イタウ・ウニバンコ・ホールディング ADR(ITUB) | SBI | 1 | |
| 12/10 | ハリス世界株ファンド(毎月決算型) | SBI | 1128 | |
| 12/10 | iFreeNEXT FANG+インデックス(毎月決算/予想分配金提示型) | SBI | 1,500,000 | |
| 12/12 | 次世代米国代表株ファンド | SBI | 95615 | |
| 12/12 | 米国3倍4資産リスク分散ファンド(毎月決算型) | SBI | 1210 | |
| 12/12 | 楽天・高配当株式・日本ファンド(四半期決算型) | 楽天 | 2000 | |
| 12/13 | アメリカ高配当株式コース | PayPay | 4000 | |
| 12/15 | SBIホールディングス(8473) | SBI | 30281 | |
| 12/15 | 世界好配当インフラ株ファンド(偶数月分配型) | SBI | 39 | |
| 12/15 | 楽天・シュワブ・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型) | 楽天 | 3000 | |
| 12/15 | 楽天・高配当株式・米国VYMファンド(四半期決算型) | 楽天 | 2000 | |
| 12/15 | 楽天・米国成長株式・プレミアム・インカム・ファンド(毎月決算型) | 楽天 | 48 | 48 |
| 12/15 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Dコース(毎月・為替ヘッジなし) | 楽天 | 32 | 32 |
| 12/15 | 日経平均高配当利回り株ファンド | 楽天 | 104 | 104 |
| 12/16 | コカ・コーラ(K) | SBI | 58 | |
| 12/16 | アメリカ高配当株式コース | PayPay | 1700 | |
| 12/17 | アメリカ高配当株式コース | PayPay | 100 | |
| 12/18 | iシェアーズ 米国連続増配株 ETF(2014) | SBI | 105 | |
| 12/18 | iシェアーズ 米国高配当株 ETF(2013) | SBI | 43 | |
| 12/19 | グローバルX S&P500 カバード・コール ETF(2868) | SBI | 1373 | |
| 12/19 | グローバルX 米国優先証券 ETF(2866) | SBI | 109 | |
| 12/19 | グローバルX NASDAQ100 カバード・コール ETF(2865) | SBI | 3492 | |
| 12/19 | iFreeETF TOPIX高配当40指数(1651) | SBI | 53 | |
| 12/19 | NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信(1343) | SBI | 185 | |
| 12/19 | 東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド(毎月決算型) | SBI | 122 | |
| 12/19 | 一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバードコール戦略(QYLD) | 楽天 | 35 | 35 |
| 12/22 | 一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバードコール戦略(QYLD) | SBI | 388 | |
| 12/22 | ROBOPROファンド | SBI | 14 | |
| 12/23 | SBI欧州高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型) | SBI | 54 | |
| 12/23 | SBI欧州高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型) | SBI | 53 | |
| 12/23 | SBI・iシェアーズ・米国ハイイールド債券インデックス・ファンド(年4回決算型) | SBI | 79 | |
| 12/24 | インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) | 松井 | 53278 | |
| 12/25 | アメリカ高配当株式コース | PayPay | 780 | |
| 12/25 | インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) | PayPay | 2000 | |
| 12/29 | インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) | SBI | 58230 | |
| 12/25 | 一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバードコール戦略(QYLD) | SBI | 1750 /プラリー 750 /トリマ 1000 |
■年間配当金・分配金の目安(税引後手取り)
2,475,086円(前回比:+***円/年額)
206,257円(前回比:+**円/月額)
▶分配金(配当金)が単月で30万円を超えるのはすごいよね。あまり実感がない。再投資したもの以外は一度銀行口座に引き上げて、2026年のNISA成長投資枠(クレカ積み立て)を埋めていく原資に充当する。
■本日のウォーキング
**km / ***歩
■ウォーキングアプリで得た金額
■ウォーキングアプリで得た金額による投資状況
| 銘柄名 | 区分 | 累計 |
|---|---|---|
| 一歩先いくNASDAQ-100 毎月カバコ戦略(QYLD) | ポイント投資計 | 46,640 |
| 分配金計(再投資) | 2,300 | |
| 直近分配金 | 213→220→325→344→388 |