▶[IAUI]NEOS ゴールド ハイインカムETFがSBI証券で購入できるようになったので2株だけ購入してみた。
NEOS ゴールド ハイインカムETF(IAUI)は、金(ゴールド)を保有しながら、その価格変動を活用したオプション戦略によってインカム収益の獲得を目指すETF。金(ゴールド)そのものは利息や配当を生まない資産だが、IAUIはカバードコール戦略を組み合わせることで、金価格の動きに連動しつつ定期的な分配を狙える点が特徴である。

地政学リスク、インフレへの備えとして「守りたい」場合にも、また、為替差益も含めた収益を狙って「攻めたい」場合にも有用なカードのひとつ。利回りは税引き前で10%以上を見込む。
▶レートチェックとは何か?
ところで、IAUIを購入しようとしているそのタイミングで急速に円高が進んだ(ので、お試し購入しやすかった)。これは為替介入ではなく、レートチェックが行われたものに起因するものと思われる。
レートチェックとは、財務省や日銀、FRBなどの当局が、市場に対して「為替の水準や動きを注視している」という姿勢を示すために行う行為のこと。実際に為替介入をする前段階として使われることが多く、市場関係者に対する警告・けん制の意味合いが強いのが特徴。「次は本気で動くかもしれない」というメッセージとして受け取られ、相場が一時的に落ち着くこともある。
「いま、為替はなんぼや?」などと電話で聞いてみたり
「ちょっとチェックしてみるか」とモニターの前に向かったり。
お偉いさんのするそういった行動に投資家たちは敏感に反応する。
▶プラリーとトリマ、あわせて1750ポイント。一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバコ戦略(QYLD)に投資した。これまでのポイント投資合計は48,890円。
今月の分配金は415円だった。
これまでの分配金の推移は
213→220→325→344→388→415
再投資している分も加わって、分配金は毎月順調に増えている。もちろん投資なので今後この金額に変動は起こり得るが、この400円という金額はこれからずっと収入として見込むことのできる金額である。計算できるお金が存在するというのは精神に安定をもたらす。
■分配金・配当金の記録
2026/1/25 現在
1月の普通分配金と配当金合計
143,113円
| 日付 | 銘柄名 | 証券会社 | 分配金配当金 | 投資金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/01/01 | WCM 世界成長株厳選ファンド(予想分配金提示型) | SBI | 19008 | |
| 2026/01/01 | 一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバコ戦略(QYLD) | SBI | 250 | |
| 2026/01/01 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Eコース隔月(Hなし)予想分配金提示/NISA | SBI | 45000 | |
| 2026/01/01 | インベスコ 世界厳選株式オープン<為替Hなし>(毎月決算型) | PayPay | 2400 | |
| 2026/01/05 | WCM 世界成長株厳選ファンド(予想分配金提示型) | マネックス | 800 | |
| 2026/01/05 | 楽天・米国成長株式・プレミアム・インカム・ファンド(毎月決算型)(楽天・JEPQ) | 楽天 | 200 | |
| 2026/01/05 | 譲渡益税還付金 | SBI | 13975 | |
| 2026/01/06 | JEPQ / JPM NDAQ エクイティプレミア インカム ETF | SBI | 259 | |
| 2026/01/06 | QQQ/テクノロジーコース | PayPay | 2 | |
| 2026/01/06 | SPXL/チャレンジコース | PayPay | 726 | |
| 2026/01/07 | インベスコ 世界厳選株式オープン<為替Hなし>(毎月決算型) | PayPay | 2840 | |
| 2026/01/07 | 一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバコ戦略(QYLD) | SBI | 250 | |
| 2026/01/08 | インベスコ 世界厳選株式オープン<為替Hなし>(毎月決算型) | PayPay | 800 | |
| 2026/01/08 | Tracers 日経平均高配当株50インデックス奇数月分配型/NISA | SBI | 20000 | |
| 2026/01/08 | 日本株配当オープン(四季の実り)/NISA | SBI | 30000 | |
| 2026/01/08 | フィデリティ・米国株式ファンド Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし) | SBI | 30000 | |
| 2026/01/08 | SBIネクスト・フロンティア高配当株式ファンド(年4回決算型) | SBI | 20000 | |
| 2026/01/09 | インベスコ 世界厳選株式オープン<為替Hなし>(毎月決算型) | PayPay | 800 | |
| 2026/01/13 | MO/アルトリア グループ | SBI | 123 | |
| 2026/01/13 | ハリス世界株ファンド(毎月決算型) | SBI | 1138 | 1138 |
| 2026/01/13 | ITUB/イタウ ウニバンコ ホールディング ADR | SBI | 68 | |
| 2026/01/14 | インベスコ 世界厳選株式オープン<為替Hなし>(毎月決算型) | PayPay | 5400 | |
| 2026/01/14 | 楽天・高配当株式・日本ファンド(四半期決算型) | 楽天 | 2000 | |
| 2026/01/14 | 一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバコ戦略(QYLD) | SBI | 1250 | |
| 2026/01/14 | 米国3倍4資産リスク分散ファンド(毎月決算型) | SBI | 1223 | 1223 |
| 2026/01/14 | SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)/NISA | SBI | 37 | 37 |
| 2026/01/15 | 364A/NEXT FUNDS S&P 500 配当貴族指数連動型上場投信 | SBI | 97 | |
| 2026/01/15 | インベスコ 世界厳選株式オープン<為替Hなし>(毎月決算型) | PayPay | 200 | |
| 2026/01/16 | 2868/グローバルX S&P500・カバード・コール ETF | SBI | 1622 | |
| 2026/01/16 | 2866/グローバルX 米国優先証券 ETF | SBI | 127 | |
| 2026/01/16 | 2865/グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF | SBI | 3482 | |
| 2026/01/16 | 2552/上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型(ミニ) | SBI | 9 | |
| 2026/01/16 | 2868/グローバルX S&P500・カバード・コール ETF | SBI | 1121 | |
| 2026/01/16 | 2866/グローバルX 米国優先証券 ETF | SBI | 1039 | |
| 2026/01/16 | 2865/グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF | SBI | 3723 | |
| 2026/01/16 | 楽天・シュワブ・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型)(楽天・SCHD) | 楽天 | 3000 | |
| 2026/01/16 | 楽天・高配当株式・米国VYMファンド(四半期決算型) | 楽天 | 2000 | |
| 2026/01/16 | インベスコ 世界厳選株式オープン<為替Hなし>(毎月決算型) | PayPay | 300 | |
| 2026/01/16 | WCM 世界成長株厳選ファンド(予想分配金提示型) | マネックス | 3000 | |
| 2026/01/16 | SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジなし) | SBI | 30000 | |
| 2026/01/19 | 日本株配当オープン(四季の実り) | SBI | 8 | |
| 2026/01/19 | 日本株配当オープン(四季の実り)/NISA | SBI | 884 | |
| 2026/01/19 | インベスコ 世界厳選株式オープン<為替Hなし>(毎月決算型) | PayPay | 700 | |
| 2026/01/19 | Tracers 日経平均高配当株50インデックス奇数月分配型/NISA | SBI | 20000 | |
| 2026/01/19 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Eコース隔月(Hなし)予想分配金提示/NISA | SBI | 9000 | |
| 2026/01/20 | 一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバコ戦略(QYLD) | SBI | 250 | |
| 2026/01/20 | インベスコ 世界厳選株式オープン<為替Hなし>(毎月決算型) | PayPay | 600 | |
| 2026/01/20 | 一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバコ戦略(QYLD) | SBI | 415 | 415 |
| 2026/01/21 | 楽天・高配当株式・米国VYMファンド(四半期決算型) | 楽天 | 81 | 81 |
| 2026/01/21 | 楽天・米国成長株式・プレミアム・インカム・ファンド(毎月決算型)(楽天・JEPQ) | 楽天 | 52 | 52 |
| 2026/01/21 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | 楽天 | 30 | 30 |
| 2026/01/21 | 東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド(毎月決算型) | SBI | 122 | |
| 2026/01/21 | SBI・V・米国REITファンド(年4回決算型) | SBI | 17 | |
| 2026/01/21 | インベスコ 世界厳選株式オープン<為替Hなし>(毎月決算型) | PayPay | 200 | |
| 2026/01/22 | インベスコ 世界厳選株式オープン<為替Hなし>(毎月決算型) | PayPay | 1000 | |
| 2026/01/22 | SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型) | 楽天 | 834 | 834 |
| 2026/01/23 | 一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバコ戦略(QYLD) | 楽天 | 35 | 35 |
| 2026/01/23 | インベスコ 世界厳選株式オープン<為替Hなし>(毎月決算型) | PayPay | 200 | |
| 2026/01/23 | Tracers 日経平均高配当株50インデックス奇数月分配型/NISA | SBI | 3600 | |
| 2026/01/23 | 米国株式配当貴族(年4回決算型) | SBI | 574 | |
| 2026/01/24 | IAUI/NEOS ゴールド ハイインカムETF | SBI | 121.16$ | |
| 2026/01/25 | 一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバコ戦略(QYLD) | SBI | 250 | |
| 2026/01/26 | インベスコ 世界厳選株式オープン<為替Hなし>(毎月決算型) | 松井 | 53807 | |
| 2026/01/29 | インベスコ 世界厳選株式オープン<為替Hなし>(毎月決算型) | SBI | 58045 |
■年間配当金・分配金の目安(税引後手取り)
2,370,969円(前回比:+12,680円/年額)
197,581円(前回比:+1,057円/月額)
■本日のウォーキング
*km / ***歩
■ウォーキングアプリで得た金額
■ウォーキングアプリで得た金額による投資状況
| 銘柄名 | 区分 | 累計 |
|---|---|---|
| 一歩先いくNASDAQ-100 毎月カバコ戦略(QYLD) | ポイント投資計 | 48,890 |
| 分配金計(再投資) | 2,715 | |
| 直近分配金 | 213→220→325→344→388→415 |