▶一歩先いくNASDAQ-100 毎月カバコ戦略(QYLD)から分配金
ウォーキングアプリから得られるポイントだけで、いくらまで資産を増やせるかチャレンジ。ポイント投資金額の合計は5万円を超えた。もうすぐこの企画を始めてから一年が経つ。分配金の再投資と含み益をあわせて、現在の評価額は60,341円(2/22現在)。
何もないところから、文字通り「足だけで(歩くだけで)」作ったお金である。仕事を得られるお金とはまた違う感慨がある。
分配金も
213→220→325→344→388→415→416
と推移している。
最近、ウォーキングアプリでの毎月の収入(ポイント)は2,000円ほど。この分配金がやがて2,000円を超えるようになれば、「分配>労働収入」という形になるわけだ。当面はそれを目指してみよう。目標は具体的な方が頑張り甲斐がある。
▶ウォーキングアプリ(トリマ)で一日最大どれくらい稼げるのか
最近、自分の影響でウォーキングアプリでポイ活をする人が増えてきた。そのポイント数の報告や、運用して資産形成している話を聞くのは本当に楽しい。ほんのちょっとしたことでも、誰かの人生に影響を与えられると幸せだね。
教祖(師匠)としては負けてはいられない。

トリマの2/21の数値を見てほしい。
8,335ポイント。
12.9km、20,436歩を歩いた日。移動距離は100km程度(電車)。
プラリーは歩数、距離、チェックインすべて最大値まで行った。その場合のトリマの記録が上記である。8000ポイント強。大きい。
一日の獲得目標が4000ポイントなので、目指そうと思えばその倍くらいは目指せるということを示した。ただし疲れる。朝の内に7kmほどのジョギング、残りの距離は仕事での歩数。足はワイルドに臭くなった。
■分配金・配当金の記録
2026/2/21 現在
2月の普通分配金と配当金合計
52,371円
■年間配当金・分配金の目安(税引後手取り)
2,432,928円(前回比:+1,855円/年額)
202,744円(前回比:+155円/月額)
| 日付 | 銘柄名 | 証券会社 | 分配金/配当金 | 投資金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/02/02 | インベスコ 世界厳選株式オープン<為替Hなし>(毎月決算型) | PayPay | 900 | |
| 2026/02/02 | FEPI/REX ファング&イノベーション インカムETF | SBI | 211 | |
| 2026/02/02 | VZ/ベライゾン コミュニケーションズ | SBI | 81 | |
| 2026/02/02 | T/AT&T | SBI | 33 | |
| 2026/02/03 | インベスコ 世界厳選株式オープン<為替Hなし>(毎月決算型) | PayPay | 800 | |
| 2026/02/03 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Eコース隔月(Hなし)予想分配金提示/NISA | SBI | 2200 | |
| 2026/02/04 | インベスコ 世界厳選株式オープン<為替Hなし>(毎月決算型) | PayPay | 200 | |
| 2026/02/05 | Tracers 日経平均高配当株50インデックス奇数月分配型 | SBI | 1883 | |
| 2026/02/05 | Tracers 日経平均高配当株50インデックス奇数月分配型/NISA | SBI | 1006 | |
| 2026/02/05 | インベスコ 世界厳選株式オープン<為替Hなし>(毎月決算型) | PayPay | 400 | |
| 2026/02/05 | 楽天・米国成長株式・プレミアム・インカム・ファンド(毎月決算型)(楽天・JEPQ) | 楽天 | 300 | |
| 2026/02/05 | WCM 世界成長株厳選ファンド(予想分配金提示型) | マネックス | 400 | |
| 2026/02/05 | 一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバコ戦略(QYLD) | SBI | 250 | |
| 2026/02/05 | JEPQ / JPM NDAQ エクイティプレミア インカム ETF | SBI | 210 | |
| 2026/02/06 | インベスコ 世界厳選株式オープン<為替Hなし>(毎月決算型) | PayPay | 100 | |
| 2026/02/09 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Eコース隔月(Hなし)予想分配金提示/NISA | SBI | 1200 | |
| 2026/02/09 | インベスコ 世界厳選株式オープン<為替Hなし>(毎月決算型) | PayPay | 3000 | |
| 2026/02/09 | GS日本株・プラス(通貨分散コース) | SBI | 9817 | |
| 2026/02/09 | インベスコ 世界厳選株式オープン<為替Hなし>(毎月決算型) | moomoo | 676 | |
| 2026/02/09 | Tracers 日経平均高配当株50インデックス奇数月分配型/NISA | SBI | 10000 | |
| 2026/02/09 | 日本株配当オープン(四季の実り)/NISA | SBI | 20000 | |
| 2026/02/10 | ハリス世界株ファンド(毎月決算型) | SBI | 1149 | 1149 |
| 2026/02/10 | 先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型) | SBI | 62 | 62 |
| 2026/02/10 | SBI・J-REIT(分配)ファンド(年4回決算型) | SBI | 15 | 15 |
| 2026/02/10 | フィデリティ・米国株式ファンド Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし) | SBI | 20000 | |
| 2026/02/10 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Eコース隔月(Hなし)予想分配金提示/NISA | SBI | 50000 | |
| 2026/02/11 | 楽天・高配当株式・日本ファンド(四半期決算型) | 楽天 | 2000 | |
| 2026/02/11 | 楽天・シュワブ・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型)(楽天・SCHD) | 楽天 | 3000 | |
| 2026/02/11 | 楽天・高配当株式・米国VYMファンド(四半期決算型) | 楽天 | 2000 | |
| 2026/02/12 | インベスコ 世界厳選株式オープン<為替Hなし>(毎月決算型) | PayPay | 1600 | |
| 2026/02/12 | インベスコ 世界厳選株式オープン<為替Hなし>(毎月決算型) | moomoo | 1025 | |
| 2026/02/12 | 一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバコ戦略(QYLD) | SBI | 250 | |
| 2026/02/12 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Eコース隔月(Hなし)予想分配金提示/NISA | SBI | 3500 | |
| 2026/02/12 | Tracers 日経平均高配当株50インデックス奇数月分配型/NISA | SBI | 400 | |
| 2026/02/13 | 2529/NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信 | SBI | 37 | |
| 2026/02/13 | 2529/NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信 | 楽天 | 5 | |
| 2026/02/13 | 1489/NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 | SBI | 27 | |
| 2026/02/13 | 米国3倍4資産リスク分散ファンド(毎月決算型) | SBI | 1229 | 1229 |
| 2026/02/13 | 世界好配当インフラ株ファンド(偶数月分配型) | SBI | 40 | 40 |
| 2026/02/13 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Eコース隔月(Hなし)予想分配金提示/NISA | SBI | 3500 | |
| 2026/02/13 | インベスコ 世界厳選株式オープン<為替Hなし>(毎月決算型) | PayPay | 400 | |
| 2026/02/16 | インベスコ 世界厳選株式オープン<為替Hなし>(毎月決算型) | PayPay | 500 | |
| 2026/02/16 | 一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバコ戦略(QYLD) | SBI | 1250 | |
| 2026/02/17 | 楽天・米国成長株式・プレミアム・インカム・ファンド(毎月決算型)(楽天・JEPQ) | 楽天 | 42 | 42 |
| 2026/02/18 | ITUB/イタウ ウニバンコ ホールディング ADR | SBI | 27 | |
| 2026/02/18 | 2865/グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF | SBI | 3826 | |
| 2026/02/18 | 2866/グローバルX 米国優先証券 ETF | SBI | 96 | |
| 2026/02/18 | 2868/グローバルX S&P500・カバード・コール ETF | SBI | 1174 | |
| 2026/02/19 | 2258/iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF/旧NISA | SBI | 5049 | |
| 2026/02/19 | 2258/iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF/新NISA | SBI | 198 | |
| 2026/02/19 | Tracers 日経平均高配当株50インデックス奇数月分配型/NISA | SBI | 400 | |
| 2026/02/20 | 東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド(毎月決算型) | SBI | 122 | |
| 2026/02/20 | 一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバコ戦略(QYLD) | 楽天 | 33 | 33 |
| 2026/02/20 | 一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバコ戦略(QYLD) | SBI | 416 | |
| 2026/02/24 | SBIネクスト・フロンティア高配当株式ファンド(年4回決算)/NISA | SBI | 1773 | |
| 2026/02/24 | SBIネクスト・フロンティア高配当株式ファンド(年4回決算) | SBI | 360 | |
| 2026/02/24 | SBI全世界高配当株式ファンド(年4回決算型) | SBI | 1624 | |
| 2026/02/24 | SBI全世界高配当株式ファンド(年4回決算型)/NISA | SBI | 36 | |
| 2026/02/24 | SBI・V・米国増配株式インデックス・ファンド 年4回決算型 | SBI | 1 | |
| 2026/02/24 | SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド年4回決算型 | SBI | 928 | |
| 2026/02/24 | SBI・SPDR・S&P500高配当株式インデックスF年4回 | SBI | 74 | |
| 2026/02/24 | フィデリティ・米国株式ファンドD(分配重視・為替ヘッジなし)/NISA | SBI | 1836 | |
| 2026/02/24 | フィデリティ・米国株式ファンドD(分配重視・為替ヘッジなし) | SBI | 29568 | |
| 2026/02/24 | FT Vest ダウの犬10 ターゲットインカムETF | SBI | 23.03$ | |
| 2026/02/25 | インベスコ 世界厳選株式オープン<為替Hなし>(毎月決算型) | 日興 | 20000 |
■本日のウォーキング
12.9km / 20,436歩
■ウォーキングアプリで得た金額
■ウォーキングアプリで得た金額による投資状況
| 銘柄名 | 区分 | 累計 |
|---|---|---|
| 一歩先いくNASDAQ-100 毎月カバコ戦略(QYLD) | ポイント投資計 | 50,890 |
| 分配金計(再投資) | 3,381 | |
| 直近分配金 | 213→220→325→344→388→415→416 |