2月の月間走行距離は267.7km。
1月の206.7kmを大きく上回ることが出来た。
「1月よりも日数が少ない」
と、自分を追い込んでいく。
すると、週末を中心に「もう少し距離を稼ごう」という意識が生まれていった。
年間の目標走行距離は2000km。
2月末現在での「貯金」は149.9kmに達した。
宣言という、自分への約束。
継続という、力。
見える化の効果は著しい。
日付 曜日 km 累積km 目標まで 5.5ペース 貯金
2011/02/01 火 7.7 214.4 1,785.6 1,824.0 38.4
2011/02/02 水 7.7 222.1 1,777.9 1,818.5 40.6
2011/02/03 木 5.8 227.9 1,772.1 1,813.0 40.9
2011/02/04 金 7.7 235.6 1,764.4 1,807.5 43.1
2011/02/05 土 10.0 245.6 1,754.4 1,802.0 47.6
2011/02/06 日 15.5 261.1 1,738.9 1,796.5 57.6
2011/02/07 月 5.8 266.9 1,733.1 1,791.0 57.9
2011/02/08 火 7.7 274.6 1,725.4 1,785.5 60.1
2011/02/09 水 7.7 282.3 1,717.7 1,780.0 62.3
2011/02/10 木 7.7 290.0 1,710.0 1,774.5 64.5
2011/02/11 金 7.7 297.7 1,702.3 1,769.0 66.7
2011/02/12 土 24.3 322.0 1,678.0 1,763.5 85.5
2011/02/13 日 10.9 332.9 1,667.1 1,758.0 90.9
2011/02/14 月 7.3 340.2 1,659.8 1,752.5 92.7
2011/02/15 火 5.8 346.0 1,654.0 1,747.0 93.0
2011/02/16 水 7.7 353.7 1,646.3 1,741.5 95.2
2011/02/17 木 7.7 361.4 1,638.6 1,736.0 97.4
2011/02/18 金 7.7 369.1 1,630.9 1,730.5 99.6
2011/02/19 土 11.7 380.8 1,619.2 1,725.0 105.8
2011/02/20 日 16.8 397.6 1,602.4 1,719.5 117.1
2011/02/21 月 7.7 405.3 1,594.7 1,714.0 119.3
2011/02/22 火 7.7 413.0 1,587.0 1,708.5 121.5
2011/02/23 水 5.8 418.8 1,581.2 1,703.0 121.8
2011/02/24 木 10.0 428.8 1,571.2 1,697.5 126.3
2011/02/25 金 10.0 438.8 1,561.2 1,692.0 130.8
2011/02/26 土 5.8 444.6 1,555.4 1,686.5 131.1
2011/02/27 日 22.1 466.7 1,533.3 1,681.0 147.7
2011/02/28 月 7.7 474.4 1,525.6 1,675.5 149.9
—
(備忘録)
ジョギング中は、iPhoneで距離を測定しながら音楽を聴く。
長距離ジョギングの弊害の一つとして、ヘッドフォンのコードがすぐに断線
してしまうということ。
これまで、1万円近くするヘッドフォンを使っていたが、3ヶ月程度で傷んでしまうようになり、
実用的ではなくなった。
EP-630iという商品は、リモコン付きで妥当な価格。
発注してみたが、音質はどんな感じだろうか。